Tagesschau
68%|Dec 26, 1952|News
German daily news program, the oldest still existing program on German television.
Seasons
Season 1952|6 episodes
Season 1953|1 episodes
Season 1954|1 episodes
Season 1955|1 episodes
Season 1956|1 episodes
Season 1957|1 episodes
Season 1958|1 episodes
Season 1959|1 episodes
Season 1960|1 episodes
Season 1961|1 episodes
Season 1962|1 episodes
Season 1963|1 episodes
Season 1964|1 episodes
Season 1965|1 episodes
Season 1966|1 episodes
Season 1967|365 episodes
Season 1968|366 episodes
Season 1969|365 episodes
Season 1970|365 episodes
Season 1971|365 episodes
Season 1972|366 episodes
Season 1973|365 episodes
Season 1974|365 episodes
Season 1975|365 episodes
Season 1976|366 episodes
Season 1977|365 episodes
Season 1978|365 episodes
Season 1979|365 episodes
Season 1980|366 episodes
Season 1981|365 episodes
Season 1982|365 episodes
Season 1983|365 episodes
Season 1984|366 episodes
Season 1985|365 episodes
Season 1986|365 episodes
Season 1987|365 episodes
Season 1988|366 episodes
Season 1989|365 episodes
Season 1990|365 episodes
Season 1991|365 episodes
Season 1992|366 episodes
Season 1993|365 episodes
Season 1994|365 episodes
Season 1995|365 episodes
Season 1996|366 episodes
Season 1997|365 episodes
Season 1998|365 episodes
Season 1999|365 episodes
Season 2000|366 episodes
Season 2001|365 episodes
Season 2002|365 episodes
Season 2003|365 episodes
Season 2004|366 episodes
Season 2005|365 episodes
Season 2006|365 episodes
Season 2007|365 episodes
Season 2008|366 episodes
Season 2009|365 episodes
Season 2010|365 episodes
Season 2011|365 episodes
Season 2012|366 episodes
Season 2013|365 episodes
Season 2014|365 episodes
Season 2015|365 episodes
Season 2016|366 episodes
Season 2017|365 episodes
Season 2018|365 episodes
Season 2019|365 episodes
Season 2020|366 episodes
Season 2021|365 episodes
Season 71|365 episodes
Season 72|365 episodes
Season 73|366 episodes
Season 74|128 episodes
Season 75|19 episodes
